Fonds in Platzierung
Fondsübersicht
BVF Early Invest 3 KG
Publikums AIF 2021/2022
| Kapital | 16,855 Mio € |
| Zielinvestments | EARLYBIRD VII, EARLYBIRD Opp V, EARLYBIRD Health II |
| Investitionsquote | 94% |
| Ausschüttungen | – |
| Multiple (akt.) | – |
| Multiple (erw.) | – |
BVF Early Invest 2 KG
Private Placement
| Kapital | 270 T€ |
| Zielinvestment | EARLYBIRD IV KG |
| Investitionsquote | 89% |
| Ausschüttungen (akt.) | > 630 T€ |
| Multiple (akt.) | > 2,3x |
| Multiple (erw.) | > 3,0x |
BVF Early Invest 1 KG
Private Placement
| Kapital | 505 T€ |
| Zielinvestment | EARLYBIRD IV KG |
| Investitionsquote | 95% |
| Ausschüttungen (akt.) | > 1,26 Mio. € |
| Multiple (akt.) | > 2,5x |
| Multiple erwt.) | > 3,1x |
FV Early Capital 2 KG
Private Placement
| Kapital | 320 T€ |
| Zielinvestment | EARLYBIRD IV KG |
| Investitionsquote | 90% |
| Ausschüttungen (akt.) | > 735 T€ |
| Multiple (akt.) | > 2,3x |
| Multiple (erw.) | > 3,0x |
FV Early Capital 1 KG
Publikumsfonds
| Kapital | 7,53 Mio. € |
| Zielinvestment | EARLYBIRD IV KG |
| Investitionsquote | 71% |
| Ausschüttungen (akt.) | > 12,8 Mio. € |
| Multiple (akt.) | > 1,7x |
| Multiple (erw.) | > 2,6x |
BVF Early Invest 1 KG
Private Placement
| Kapital | 505 T€ |
| Zielinvestment | EARLYBIRD IV KG |
| Investitionsquote | 95% |
| Ausschüttungen (akt.) | > 1,17 Mio. € |
| Multiple (akt.) | > 2,3x |
| Multiple (erw.) | > 3,9x |
BVF Early Invest 2 KG
Private Placement
| Kapital | 270 T€ |
| Zielinvestment | EARLYBIRD IV KG |
| Investitionsquote | 89% |
| Ausschüttungen | > 582T€ |
| Multiple (akt.) | >2,1x |
| Multiple (erw.) | > 3,7x |
FV Early Capital 1 KG
Publikumsfonds
| Kapital | 7,53 Mio. € |
| Zielinvestment | EARLYBIRD IV KG |
| Investitionsquote | 67% |
| Ausschüttungen (akt.) | > 12,8 Mio. € |
| Multiple (akt.) | > 1,7x |
| Multiple (erw.) | > 2,6x |
FV Early Capital 2 KG
Private Placement
| Kapital | 320 T€ |
| Zielinvestment | EARLYBIRD IV KG |
| Investitionsquote | 90% |
| Ausschüttungen (akt.) | > 680 T€ |
| Multiple (akt.) | > 2,1x |
| Multiple (erw.) | > 3,7x |
FV Early Capital 1 KG
Publikumsfonds
| Kapital | 7,53 Mio. € |
| Zielinvestment | EARLYBIRD IV KG |
| Investitionsquote | 71% |
| Ausschüttungen (akt.) | > 12,8 Mio. € |
| Multiple (akt.) | > 1,7x |
| Multiple (erw.) | > 2,6x |

